NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:47:39
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:47:50
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:48:00
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:49:36
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:49:45
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:49:48
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:49:55
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 170.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:50:14
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:50:42
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | +1.00 EV | 70.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:51:05
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:51:16
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:51:20
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:52:04
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:52:07
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:54:04
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:55:48
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:55:55
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:56:37
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:56:38
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:56:51
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:57:01
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 130.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:57:15
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/4.5 | +1.00 EV | 42.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:57:28
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 170.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:58:00
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 170.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:58:02
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 170.0mm | ISO-500 | Flash did not fire | 2013:09:06 18:58:04
2013년 9월 6일 수원시 광교공원에서 진행한
생명사랑 걷기대회 써니데이즈 직찍입니다