NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/4.5 | +1.00 EV | 40.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:38:03
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 112.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:38:21
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 112.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:38:25
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 105.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:38:31
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | +1.00 EV | 70.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:38:52
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.3 | +1.00 EV | 75.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:39:12
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 105.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:40:00
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 130.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:41:26
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 105.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:42:17
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 112.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:43:37
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 112.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:43:38
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 150.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:44:37
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 135.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:44:42
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 200.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:45:59
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 150.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:47:17
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.3 | +1.00 EV | 75.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:49:44
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.3 | +1.00 EV | 82.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:50:00
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.3 | +1.00 EV | 95.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:50:07
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 105.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:51:26
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | +1.00 EV | 130.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:51:58
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | +1.00 EV | 62.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:52:15
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.0 | +1.00 EV | 62.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:52:17
NIKON CORPORATION | NIKON D80 | Manual | Pattern | 1/80sec | F/5.3 | +1.00 EV | 90.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire | 2013:08:24 19:52:50
2013년 8월 24일 동대문 apm에서 진행한
K-Fashion Fair 2013 홍보공연 비피팝 사진입니다.
* 비피팝(편지 제인 시유 인경 유진) - Today